Zip Up Carbon Sweater SURFING DRUMS - Tabela de medidas
Tamanho | Largura | Comprimento | Quadril |
---|---|---|---|
P | 60cm | 62cm | 56cm |
M | 62cm | 63cm | 57cm |
G | 63cm | 67cm | 59cm |
XG |
64cm
|
67cm | 60cm |
2XG | 68cm | 69cm | 61m |
3XG | 71cm | 71cm | 63cm |
Tamanho | Largura | Comprimento | Quadril |
---|---|---|---|
P | 60cm | 62cm | 56cm |
M | 62cm | 63cm | 57cm |
G | 63cm | 67cm | 59cm |
XG |
64cm
|
67cm | 60cm |
2XG | 68cm | 69cm | 61m |
3XG | 71cm | 71cm | 63cm |