Corduroy Shorts SURFING DRUMS - Tabela de Medidas
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 38 | 38cm | 56cm |
| 40 | 40cm | 57cm |
| 42 | 42cm | 58cm |
| 44 |
44cm
|
59cm |
| 46 | 46cm | 60cm |
| 48 | 48cm | 61cm |
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 38 | 38cm | 56cm |
| 40 | 40cm | 57cm |
| 42 | 42cm | 58cm |
| 44 |
44cm
|
59cm |
| 46 | 46cm | 60cm |
| 48 | 48cm | 61cm |