Tabela de medidas - Worker Jacket
Size | Width | Length | Sleeves |
---|---|---|---|
S | 68cm | 76cm | 67cm |
M | 70cm | 78cm | 68cm |
L | 72cm | 80cm | 69cm |
XL |
74cm
|
82cm | 70cm |
2XL | 76cm | 84cm | 71cm |
Size | Width | Length | Sleeves |
---|---|---|---|
S | 68cm | 76cm | 67cm |
M | 70cm | 78cm | 68cm |
L | 72cm | 80cm | 69cm |
XL |
74cm
|
82cm | 70cm |
2XL | 76cm | 84cm | 71cm |